Šport
75 ogledov

Žemlja pridobil, Dešman strmoglavil

grega žemlja 2016 hamburg EPA
V prvih desetericah lestvic ATP in WTA ni sprememb.

V prvi deseterici najboljših igralcev tenisa ni sprememb - na vrhu ostajajo Novak Đoković, Andy Murray in Roger Federer, so pa v primerjavi s prejšnjim tednom drugačne uvrstitve slovenskih igralcev.

Grega Žemlja je pridobil štiri pozicije, tako da je s 137. mestom najboljši Slovenec. Blaž Rola je 182., Blaž Kavčič pa 367. - vsi trije bodo nastopili na prihajajočem challengerju Tilia Slovenia Open v Portorožu, največjo spremembo pa je doživel Tom Kočevar Dešman, ki je zdrsnil za 93 mest. Padel je na 678., tako da ga je na četrtem mestu med Slovenci prehitel Tomislav Ternar (661.).

Jakupovičeva rekordno

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog ima za seboj slabo prvo polovico sezone, kar se odraža tudi na uvrstitvi na lestvici WTA. Ta teden je izgubila sedem mest, tako da je z 98. mestom na robu izpada iz elitne stoterice. V vzponu pa je 25-letna Jeseničanka Dalila Jakupovič, ki je s 188. mestom dosegla najboljšo uvrstitev v karieri.

Na vrhu je položaj nespremenjen; Serena Williams prepričljivo vodi pred Nemko Angelique Kerber in Španko Garbine Muguruza.

Lestvica ATP (25. 7. 2016):  

1. (1)  Novak Đoković (Srb) 15.040 točk
2. (2)  Andy Murray (VBr) 10.065
3. (3)  Roger Federer (Švi) 5945
4. (4)  Rafael Nadal (Špa) 5290
5. (5)  Stan Wawrinka (Švi) 4720
6. (6)  Kei Nishikori (Jap) 4290
7. (7)  Miloš Raonić (Kan) 4285
8. (8)  Tomaš Berdych (Češ) 3490
9. (9)  Dominic Thiem (Avt) 3105
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2995
...
137. (141) Grega Žemlja (Slo) 415
182. (180) Blaž Rola (Slo) 301
367. (333) Blaž Kavčič (Slo) 122
661. (661) Tomislav Ternar (Slo) 39
678. (585) Tom Kočevar Dešman (Slo) 37
...

Lestvica WTA (25. 7. 2016):  

1. (1) Serena Williams (ZDA) 8300 točk
2. (2) Angelique Kerber (Nem) 6500
3. (3) Garbine Muguruza (Špa) 5482
4. (4) Agnieszka Radwanska (Pol) 5335
5. (5) Simona Halep (Rom) 5071
6. (7) Venus Williams (ZDA) 3656
7. (6) Viktorija Azarenka (Blr) 3761
8. (8) Roberta Vinci (Ita) 3525
9. (9) Carla Suarez Navarro (Špa) 3010
10. (12) Dominika Cibulkova (Slk) 2956
...
98. ( 91) Polona Hercog (Slo) 680
188. (209) Dalila Jakupovič (Slo) 277
200. (202) Tamara Zidanšek (Slo) 290
243. (237) Tadeja Majerič (Slo) 206
449. (453) Nastja Kolar (Slo) 70
...

Komentarjev 1
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.