Šport
19 ogledov

Slovenci nazadujejo, Bedene blesti

blaž rola Profimedias
Zadnji teden pred četrtim turnirjem za grand slam v sezoni na teniški lestvici ATP ni prinesel večjih sprememb.

Vrh oziroma prva deseterica ostaja nespremenjena - Đoković pred Federerjem in Murrayjem, tudi slovenski igralci pa so ostali na podobnih pozicijah.

Blaž Rola in Blaž Kavčič sta izgubila po eno mesto, tako da sta 129. oziroma 137., Grega Žemlja pa je zadržal 222. mesto.

Medtem ko slovenskim igralcem ne gre najbolje, pa je v življenjski formi Aljaž Bedene, Ljubljančan z britanskim potnim listom. Zaseda 58. mesto na svetu, kar je njegova druga najvišja uvrstitev v karieri. Le na začetku avgusta letos je bil mesto višje.

Prednost Williamsove ni ogrožena

Američanka Serena Williams bo zadnji letošnji turnir za grand slam v tenisu začela kot vodilna igralka in to pozicijo bo ne glede na razplet v New Yorku tudi zadržala. Pred drugo tenisačico na svetu Romunko Simono Halep ima namreč velikansko prednost, več kot 6000 točk.

Edina slovenska predstavnica na US Opnu Polona Hercog je 64., preostale Slovenke med prvih 500 na svetu pa so ta teden izgubile nekaj mest na lestvici WTA.

Lestvica ATP:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 14.865
2. (2) Roger Federer (Švi) 9065
3. (3) Andy Murray (VBr) 8840
4. (4) Kei Nishikori (Jap) 6205
5. (5) Stan Wawrinka (Švi) 5710
6. (6) Tomaš Berdych (Češ) 5230
7. (7) David Ferrer (Špa) 3695
8. (8) Rafael Nadal (Špa) 3680
9. (9) Marin Čilić (Hrv) 3550
10. (10) Miloš Raonić (Kan) 2880
...
129. (128) Blaž Rola (Slo) 430
137. (136) Blaž Kavčič (Slo) 413
222. (222) Grega Žemlja (Slo) 215
359. (350) Janez Semrajc (Slo) 129
360. (351) Tom Kočevar-Dešman (Slo) 129

Lestvica WTA:

1. (1) Serena Williams (ZDA) 12.721
2. (2) Simona Halep (Rom) 6130
3. (3) Marija Šarapova (Rus) 6035
4. (5) Petra Kvitova (Češ) 4995
5. (4) Caroline Wozniacki (Dan) 4740
6. (6) Lucie Šafarova (Češ) 3800
7. (7) Ana Ivanović (Srb) 3500
8. (8) Karolina Pliskova (Češ) 3335
9. (9) Garbine Muguruza (Špa) 3245
10. (10) Carla Suarez Navarro (Špa) 3190
...
64. (64) Polona Hercog (Slo) 900
234. (233) Dalila Jakupovič (Slo) 193
256. (253) Nastja Kolar (Slo) 176
318. (315) Tadeja Majerič (Slo) 129
388. (382) Petra Rampre (Slo) 87
451. (447) Tamara Zidanšek (Slo) 66

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.