Državna volilna komisija je danes prištela še glasovnice, oddane po pošti iz tujine. Glasovnice po pošti je oddalo 6.829 volivcev, od tega je bilo 144 neveljavnih. Daleč največ glasov je prejela stranka SDS, in sicer 1387, nato sledi Levica, ki je prejela 756 glasov, SD 719, SMC 647, LMŠ 518, NSi 488 in DeSUS 444. Manj kot štiriodstotno podporo so dobile Stranka Alenke Bratušek, SNS, Pirati in SLS.
Glasovi iz tujine sicer niso prinesli sprememb pri razdelitvi poslanskih mandatov, so nekateri kandidati strank, ki se jim je obetal poslanski sedež, ostali praznih rok.
Spremembe pri Levici, NSi in Stranki Alenke Bratušek
V novomeški volilni enoti vse do zadnjega ni bilo jasno, kateri od kandidatov Levice bo zasedel sedež. Glasovi so tehnico nagnili v prid Primožu Siterju, ki je kandidiral v Trbovljah, in je zbral višji odstotek glasov kot Peter Dirnbek v Brežicah. Med poslanci NSi v prihodnjem mandatu ne bo Martina Mikoliča, župana Rogatca, ker se je v državni zbor uvrstil Aleksander Reberšek v Žalcu. Spremembe so tudi med poslanci Stranke Alenke Bratušek, izpadel je Jožef Ribič, ki je kandidiral v Žalcu, in se v parlament uvrstil Andrej Rajh iz Maribora.
Po prejemu uradnega poročila državne volilne komisije pa bo predsednik Pahor podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje državnega zbora.
Pomemben je odstotek in ne število glasov
V Sloveniji poslance volimo po proporcionalnem sistemu, kar pomeni, da vsi volilni upravičenci glasujejo o posameznih volilnih okrajih, ki so podenote volilnih enot. V vsakem okraju se zagotovi približno enako število mandatov na določeno število prebivalcev. Glasovi, ki jih kandidati dobijo na volitvah, se seštevajo v korist liste kandidatov na ravni volilne enote. Stranka mora na ravni države dobiti vsaj štiri odstotke glasov, kar pomeni, da dobi štiri poslance.
Mandate delijo v volilni enoti na podlagi t. i. Droopovega količnika in preostanek glasov, ki niso upoštevani, na ravni celotne države razdeli še na podlagi d'Hondtovega sistema.
Z liste kandidatov so izvoljeni tisti kandidati, ki so imeli največji delež glasov v skupnem številu glasov v volilnih okrajih, v katerih so nastopili. Ker se upošteva odstotek in ne število glasov, smo priča zanimivim situacijam, ko kandidat lahko prejme večje število glasov, a je zaradi višjega odstotka v parlament izvoljen njegov sokandidat.
Slovenska demokratska stranka (SDS)
Kandidat/ka | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|
MAG. BRANKO GRIMS | Kranj | Kranj III |
MAG. MARKO POGAČNIK | Kranj | Škofja Loka I |
ŽAN MAHNIČ | Kranj | Škofja Loka II |
DANIJEL KRIVEC | Postojna | Tolmin |
ZVONKO ČERNAČ | Postojna | Postojna |
EVA IRGL | Postojna | Ajdovščina |
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ | Ljubljana Center | Logatec |
ALENKA JERAJ | Ljubljana Center | Ljubljana Vič - Rudnik I |
DR. ANŽE LOGAR | Ljubljana Center | Ljubljana Vič - Rudnik IV |
JOŽE TANKO | Ljubljana Bežigrad | Ribnica |
JANEZ (IVAN) JANŠA | Ljubljana Bežigrad | Grosuplje |
BORIS DOBLEKAR | Ljubljana Bežigrad | Litija |
JELKA GODEC | Celje | Šentjur pri Celju |
NADA BRINOVŠEK | Celje | Mozirje |
FRANC ROSEC | Celje | Velenje II |
ANJA BAH ŽIBERT | Novo mesto | Novo mesto I |
FRANCI KEPA | Novo mesto | Trebnje |
TOMAŽ LISEC | Novo mesto | Sevnica |
MAG. KARMEN FURMAN | Maribor | Slovenska Bistrica |
BOJAN PODKRAJŠEK | Maribor | Slovenske Konjice |
MAG. DEJAN KALOH | Maribor | Maribor III |
FRANC BREZNIK | Ptuj | Lenart |
MARIJAN POJBIČ | Ptuj | Pesnica |
JOŽEF LENART | Ptuj | Ptuj I |
SUZANA LEP ŠIMENKO | Ptuj | Ptuj III |
Lista Marjana Šarca (LMŠ)
Kandidat/ka | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|
IGOR PEČEK | Kranj | Kranj III |
EDVARD PAULIČ | Kranj | Tržič |
MARJAN ŠAREC | Kranj | Kamnik |
ROBERT PAVŠIČ | Postojna | Postojna |
JERCA KORČE | Ljubljana Center | Logatec, Vrhnika |
ANDREJA ZABRET | Ljubljana Center | Ljubljana Šiška I, Ljubljana Šiška IV |
TINA HEFERLE | Ljubljana Bežigrad | Domžale I |
BRANE GOLUBOVIĆ | Ljubljana Bežigrad | Domžale II |
DARIJ KRAJČIČ | Celje | Mozirje |
JOŽE LENART | Celje | Slovenj Gradec |
RUDI MEDVED | Novo mesto | Zagorje ob Savi |
LIDIJA DIVJAK MIRNIK | Maribor | Maribor VII |
ALJAŽ KOVAČIČ | Ptuj | Ormož |
Socialni demokrati (SD)
Kandidat/ka | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|
SAMO BEVK | Kranj | Idrija |
MAG. MEIRA HOT | Postojna | Piran |
MATJAŽ NEMEC | Postojna | Nova Gorica II |
MAG. MARKO KOPRIVC | Ljubljana Center | Ljubljana Šiška II |
PREDRAG BAKOVIĆ | Ljubljana Bežigrad | Kočevje |
JANI PREDNIK | Celje | Ravne na Koroškem |
MATJAŽ HAN | Novo mesto | Laško |
SONIBOJ KNEŽAK | Novo mesto | Hrastnik |
MAG. BOJANA MURŠIČ | Maribor | Ruše |
MAG. DEJAN ŽIDAN | Ptuj | Murska Sobota II |
SMC - Stranka modernega centra
Kandidat/ka | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|
MATEJA UDOVČ | Kranj | Kranj II |
GREGOR PERIČ | Postojna | Izola |
MONIKA GREGORČIČ | Ljubljana Center | Ljubljana Vič - Rudnik II |
DR. MIRO (MIROSLAV) CERAR | Ljubljana Center | Ljubljana Vič - Rudnik III |
DR. MILAN BRGLEZ | Ljubljana Bežigrad | Ljubljana Bežigrad II |
JANJA SLUGA | Celje | Celje II |
IGOR ZORČIČ | Novo mesto | Brežice |
ZDRAVKO POČIVALŠEK | Maribor | Šmarje pri Jelšah |
MAG. BRANISLAV RAJIĆ | Maribor | Maribor VI |
MOJCA ŽNIDARIČ | Ptuj | Ormož |
Levica
Kandidat/ka | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|
MIHA KORDIŠ | Kranj | Kranj I, Škofja Loka I |
MATEJ TAŠNER VATOVEC | Postojna | Koper I |
VIOLETA TOMIĆ | Ljubljana Center | Ljubljana Center |
LUKA MESEC | Ljubljana Bežigrad | Ljubljana Moste - Polje II, Ljubljana Bežigrad II |
NATAŠA SUKIČ | Ljubljana Bežigrad | Ljubljana Moste - Polje III, Ljubljana Bežigrad I |
ŽELJKO CIGLER | Celje | Celje II |
PRIMOŽ SITER | Novo mesto | Trbovlje |
DR. FRANC TRČEK | Maribor | Maribor IV |
BOŠTJAN KORAŽIJA | Ptuj | Ptuj II |
Nova Slovenija - Krščanski demokrati (NSi)
Kandidat/ka | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|
MAG. MATEJ TONIN | Kranj | Kamnik |
JERNEJ VRTOVEC | Postojna | Ajdovščina |
IVA DIMIC | Ljubljana Center | Logatec |
LJUDMILA NOVAK | Ljubljana Bežigrad | Ribnica, Domžale I |
ALEKSANDER REBERŠEK | Celje | Žalec II |
BLAŽ PAVLIN | Novo mesto | Trebnje |
JOŽEF HORVAT | Ptuj | Lendava |
Stranka Alenke Bratušek
Kandidat/ka | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|
FRANC KRAMAR | Kranj | Radovljica I |
MARKO BANDELLI | Postojna | Sežana |
PETER JOŽEF ČESNIK | Ljubljana Center | Ljubljana Vič - Rudnik III |
VOJKO STAROVIĆ | Ljubljana Bežigrad | Ljubljana Moste - Polje III |
ANDREJ RAJH | Maribor | Maribor VI |
Desus - demokratična stranka upokojencev Slovenije
Kandidat/ka | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|
BRANKO SIMONOVIČ | Postojna | Izola |
ROBERT POLNAR | Celje | Šentjur pri Celju |
IVAN HRŠAK | Novo mesto | Hrastnik |
JURIJ LEP | Maribor | Ruše |
FRANC JURŠA | Ptuj | Ljutomer |
Slovenska nacionalna stranka (SNS)
Kandidat/ka | Volilna enota | Volilni okraj |
---|---|---|
LIDIJA IVANUŠA | Celje | Šentjur pri Celju |
DUŠAN ŠIŠKO | Novo mesto | Krško |
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI | Maribor | Slovenske Konjice, Ruše |
JANI IVANUŠA | Ptuj | Ormož |
Popravek: V prvotni različici smo zapisali, da se je v parlament uvrstil Jožef Ribič, ki je kandidiral v Žalcu, in je izpadel Andrej Rajh iz Maribora. Velja ravno obratno. Za napako se opravičujemo.
JEBOVLJE ........BUTALE .