Polona Hercog je na novi lestvici WTA izgubila eno mesto in je na 40. mestu. Še pred dvema tednoma je bila po uvrstitvi v finale turnirja v Palermu na zanjo rekordnem 36. mestu. Nastja Kolar, evropska prvakinja do 18 let, se je na turnirju v Olomoucu uvrstila v polfinale in z 260. napredovala na 237. mesto. Prva deseterica je ostala nespremenjena. Vodi Danka Caroline Wozniacki pred Belgijko Kim Clijsters in Rusinjo Vero Zvonarjovo. Američanka Serena Williams se je po zmagi v finalu Stanforda prebila med prvo stoterico. Nekdanja prva igralka sveta je z 169. mesta napredovala na 79.
Blaž Kavčič je na lestvici ATP izgubil eno mesto in je zdaj 76. Najvišje doslej in tudi v zgodovini slovenskega moškega tenisa je bil 13. junija, ko je bil 72. Vrh razpredelnice ostaja nespremenjen; Srb Novak Djoković je pred Špancem Rafaelom Nadalom in Švicarjem Rogerjem Federerjem. Edina sprememba med deseterico je na osmem mestu; Čeha Tomaša Berdycha je prehitel Američan Mardy Fish.
Lestvica WTA, 1. avgusta:
1. (1.) Caroline Wozniacki (Dan) 9.915 točk
2. (2.) Kim Clijsters (Bel) 7.625
3. (3.) Vera Zvonarjova (Rus) 6.850
4. (4.) Viktorija Azarenka (Blr) 6.115
5. (5.) Marija Šarapova (Rus) 5.941
6. (6.) Na Li (Kit) 5.855
7. (7.) Petra Kvitova (Češ) 5.437
8. (8.) Francesca Schiavone (Ita) 4.831
9. (9.) Marion Bartoli (Fra) 4.425
10. (10.) Samantha Stosur (Avs) 3.275
...
40. (39.) Polona Hercog (Slo) 1335
208. (221.) Petra Rampre (Slo) 274
237. (260.) Nastja Kolar (Slo) 242
244. (240.) Maša Zec-Peškirič (Slo) 233
267. (277.) Tadeja Majerič (Slo) 204
279. (278.) Andreja Klepač (Slo) 190
Lestvica ATP, 1. avgusta:
1. (1.) Novak Djoković (Srb) 13.155 točk
2. (2.) Rafael Nadal (Špa) 11.270
3. (3.) Roger Federer (Švi) 9.530
4. (4.) Andy Murray (VBr) 6.705
5. (5.) Robin Söderling (Šve) 4.325
6. (6.) David Ferrer (Špa) 4.210
7. (7.) Gael Monfils (Fra) 2.695
8. (9.) Mardy Fish (ZDA) 2.550
9. (8.) Tomaš Berdych (Češ) 2.470
10. (10.) Nicolas Almagro (Špa) 2.165
...
76. (75.) Blaž Kavčič (Slo) 677
130.(136.) Grega Žemlja (Slo) 437
268.(272.) Aljaž Bedene (Slo) 178
438.(416.) Janez Semrajc (Slo) 81
532.(533.) Luka Gregorc (Slo) 53