Šport > Nogomet
119 ogledov

Manchester United se vrača v Ligo prvakov

Manchester United Profimedia
V Manchestru je veselo. Pred kratkim so si sinjemodri zagotovili naslov angleškega prvaka, zdaj pa si je igranje v Ligi prvakov zagotovil še Manchester United. Dokončno je jasno, da je brez elitnega tekmovanja ostal Liverpool.

Nogometaši Manchester Uniteda so na zaostali tekmi 32. kroga angleške Premier Leauge nocoj s 4:1 premagali zasedbo Chelseaja in si tako zagotovili nastop v Ligi prvakov, v katero se vračajo po letu premora. Po 37 krogih imajo na svojem kontu 72 točk, zdaj je že jasno, da jih peti Liverpool (66 točk) v zadnjem krogu ne more več ujeti. Redsi ne morejo ujeti niti četrtega Newcastla (70), ki bo tako kot rdeči vragi v prihajajoči sezoni igral v Ligi prvakov, kar je najlepše presenečenje te sezone Premier League. Četa Jürgena Kloppa bo evropsko slavo morala loviti v Ligi Evropa. 

Tokrat so za dominantno zmago rdečih vragov nad modrimi zadeli Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes (11-m) in Marcus Rashford. Tolažilni zadetek je za goste na Old Traffordu dosegel Portugalec João Felix. Ta je v igro vstopil kot rezervist, v 89. minuti pa dosegel zadnji zadetek na obračunu v Manchestru. 

Lestvica:
 1. Manchester City     37  28  5   4   94:32  89
 2. Arsenal             37  25  6   6   83:43  81
 3. Manchester United   37  22  6   9   56:42  72
 4. Newcastle           37  19  13  5   67:32  70
 5. Liverpool           37  19  9   9   71:43  66
 6. Brighton            37  18  7  11   71:51  62
 7. Aston Villa         37  17  7  13   49:45  58
 8. Tottenham           37  17  6  14   66:62  57
 9. Brentford           37  14  14  9   57:46  56
10. Fulham              37  15  7  15   54:51  52
11. Crystal Palace      37  11 11  15   39:48  44
12. Chelsea             37  11 10  16   37:46  43
13. Wolverhampton       37  11  8  18   31:53  41
14. West Ham            37  11  7  19   41:53  40
15. Bournemouth         37  11  6  20   37:70  39
16. Nottingham Forest   37   9 10  18   37:67  37
17. Everton             37   7 12  18   33:57  33
18. Leicester           37   8  7  22   49:67  31
19. Leeds               37   7 10  20   47:74  31
20. Southampton         37   6  6  25   32:69  24

dezurni@styria-media-si

Komentarjev 1
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.