Šport
64 ogledov

Kavčič najboljši Slovenec, Nadal peti

novak đoković EPA
Blaž Kavčič je s 85. mestom ponovno prevzel vlogo najvišje uvrščenega Slovenca na lestvici ATP. Rafael Nadal po hitrem porazu v Miamiju šele na petem mestu.

Na prvih dveh mestih svetovne teniške lestvice ATP sta ostala Srb Novak Đoković in Švicar Roger Federer, na tretje pa se je prebil Britanec Andy Murray. Četrti je Japonec Kei Nishikori, s tretjega na peto mesto pa je nazadoval Španec Rafael Nadal. Blaž Kavčič je pridobil tri mesta in je na 85. mestu edini slovenski reprezentant med prvo stoterico.

serena williams | Avtor: EPA EPA
Ljubljančan Aljaž Bedene, ki je nedavno dobil britanski potni list, je s 83. nazadoval na 99. mesto; na lestvici je že med britanskimi igralci, kjer je drugi za Škotom Murrayem.

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je na najnovejši lestvici WTA napredovala za štiri mesta in je zdaj 65. Na vrhu so še vedno Američanka Serena Williams, zmagovalka turnirja v Miamiju, Rusinja Marija Šarapova in Romunka Simona Halep.

Med prvo deseterico sta Rusinja Jekaterina Makarova in Poljakinja Agnieszka Radwanska zamenjali mesti in je Rusinja sedaj osma, Poljakinja pa deveta. Takoj za slednjo je Španka Carla Suarez Navarro, poražena finalistka Miamija, ki je prvič med deseterico.

Lestvica ATP:

1. (1.) Novak Đoković (Srb) 13.205
2. (2.) Roger Federer (Švi) 8895
3. (4.) Andy Murray (VBr) 6060
4. (5.) Kei Nishikori (Jap) 5280
5. (3.) Rafael Nadal (Špa) 5255
6. (6.) Miloš Raonić (Kan) 5070
7. (7.) David Ferrer (Špa) 4670
8. (9.) Tomaš Berdych (Češ) 4510
9. (8.) Stan Wawrinka (Švi) 4405
10. (10.) Marin Čilić (Hrv) 3360
...
85.  (88.) Blaž Kavčič (Slo) 604
104. (101.) Blaž Rola (Slo) 529
289. (285.) Janez Semrajc (Slo) 163
532. (550.) Tom Kočevar-Dešman (Slo) 61
536. (544.) Grega Žemlja, Grega (Slo) 59

Lestvica WTA:

1. (1.) Serena Williams (ZDA) 9981
2. (2.) Marija Šarapova (Rus) 7690
3. (3.) Simona Halep (Rom) 7571
4. (4.) Petra Kvitova (Češ) 6060
5. (5.) Carolina Wozniacki (Dan) 4675
6. (6.) Ana Ivanović (Srb) 4200
7. (7.) Eugenie Bouchard (Kan) 4122
8. (9.) Jekaterina Makarova (Rus) 3420
9. (8.) Agnieszka Radwanska (Pol) 3385
10. (12.) Carla Suarez Navarro (Špa) 3340
...
65.  (69.) Polona Hercog (Slo) 810
239. (239.) Nastja Kolar (Slo) 196
247. (247.) Tadeja Majerič (Slo) 185
288. (288.) Dalila Jakupovič (Slo) 127
360. (360.) Petra Rampre (Slo) 94

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.