Šport
120 ogledov

Epski preobrat v Torontu

Toronto Maple Leafs : Florida Panthers Profimedia
Panterji so po velikem preobratu prišli do zmage v Torontu.

Hokejisti Toronto Maple Leafs so na domačem ledu v severnoameriški ligi NHL gostili Florida Panthers. Panterji so v začetku zadnje tretjine še zaostajali z 1:3, nato pa po preobratu slavili zmago s 5:3. V vrstah gostov, ki so zmagali še sedmič na zadnjih osmih tekmah, je s prvim hat-trickom v karieri blestel Mark Pysyk.

Mike Hoffman je k zmagi dodal gol in podajo, Mike Matheson je dodal tri podaje, vratar Sergej Bobrovskij pa je zbral 31 obramb.

Tudi na preostalih dveh tekmah večera sta do zmag prišli gostujoči ekipi. V New Yorku so na gostovanju pri rangerjih zmagali Dallas Stars s 5:3, v Detroitu pri rdečih krilih pa so se gladke zmage s 3:0 veselili hokejisti Philadelphia Flyers.

Anže Kopitar je s svojo ekipo Los Angeles Kings tokrat počival. Naslednja tekma ga čaka že danes, ko bodo kralji gostovali pri Washington Capitals.

Cam Talbot, Mike Smith Po sedmih letih Šport Vroča rivala, vroče glave, stepla sta se tudi vratarja
* Izidi:
Toronto Maple Leafs - Florida Panthers   3:5
New York Rangers - Dallas Stars          3:5
Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers  0:3

* Lestvice
- vzhodna konferenca:
- atlantska skupina:
1. Boston        31  10   12  177:137   74
2. Tampa Bay     32  15    5  188:145   69
3. Florida       29  17    5  188:170   63
4. Toronto       28  18    7  191:176   63
5. Montreal      24  23    7  167:166   55
6. Buffalo       23  22    7  150:161   53
7. Ottawa        18  24   10  142:176   46
8. Detroit       12  38    4  111:207   28

- metropolitanska skupina
1. Washington    35  13    5  193:158   75
2. Pittsburgh    33  14    5  176:142   71
3. Columbus      28  16    9  143:135   65
4. Philadelphia  29  17    7  170:157   65
5. NY Islanders  29  15    6  146:136   64
6. Carolina      30  19    3  166:139   63
7. NY Rangers    25  22    4  166:166   54
8. New Jersey    18  24    9  137:185   45

- zahodna konferenca:
- centralna skupina
1. St Louis      31  14    8  168:150   70
2. Dallas        30  18    4  139:132   64
3. Colorado      28  16    6  182:149   62
4. Chicago       25  21    6  158:163   56
5. Winnipeg      26  23    4  158:164   56
6. Nashville     24  20    7  169:171   55
7. Minnesota     23  22    6  157:172   52

- pacifiška skupina
1. Vancouver     30  18    5  177:159   65
2. Edmonton      28  18    6  170:162   62
3. Vegas         27  20    7  168:162   61
4. Calgary       27  20    6  146:163   60
5. Arizona       26  21    7  152:148   59
6. San Jose      22  27    4  136:177   48
7. Anaheim       21  26    5  134:161   47
8. Los Angeles   19  29    5  131:167   43
Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.

Sorodne novice