Do tega tedna je bilo v šovu The Biggest Loser še 13 tekmovalcev. V petek sta šov zapustila Vanesa in Robi.
V spodnji galeriji si lahko ogledate, koliko kilogramov je izgubil posamezni tekmovalec, v galeriji pa preverite, kateremu tekmovalcu oziroma tekmovalci se izguba kilogramov že pozna. Vključili smo fotografije tekmovalcev iz prve oddaje in fotografije iz petega tedna tekmovanja.
Bravo! Samo tako naprej!
IME IN PRIIMEK | PRVI TEDEN (kg) | PETI TEDEN (kg) | RAZLIKA (kg) |
---|---|---|---|
Aleksandar Jović | 167,4 kg | 140,4 kg | 27,2 kg |
Aleš Hrvatin | 194,1 kg | 168,3 kg | 25,8 kg |
Bojan Papež | 176,6 kg | 146,3 kg | 30,3 kg |
Boštjan Benedetti | 127,2 kg | 107 kg | 20,2 kg |
Henrik Lutz | 170,2 kg | 148,6 kg | 21,6 kg |
Indira Ekić | 102,6 kg | 88,7 kg | 13,9 kg |
Iztok Perše | 138,8 kg | 115,5 kg | 23,3 kg |
Kristjan Gruner | 165,5 kg | 141,4 kg | 23,6 kg |
Maja Cimermančič | 131,2 kg | 117,1 kg | 14,1 kg |
Mojca Fajs | 119,7 kg | 107,1 kg | 12,6 kg |
Robi Tašner | 146,0 kg | 124,6 kg | 21,4 kg |
Sabina Čaušević | 127,2 kg | 114,1 kg | 13,1 kg |
Vanesa Mesarec | 112,8 kg | 100,2 kg | 12,6 kg |
Kritizirate suhci po naravi pa ne prispevate vedno veliko zato.Ni samo prenaziranje krivo za debelost,res pa je da je tudi …
Uf Ledena to pa je komentar stoletja :) Nihce s ne zredi cez noč, problem je nacin zivljenja, tudi nekaj …
Bi morali prej misliti,ko so se nazirali in papcali ter metali vase vse,da so postali gmote mascobe.Prazni izgovori in ljubezenske …