Preobrat: V tej slovenski občini je trenutno največ aktivno okuženih

Foto: Epa
Foto: Epa
Število okuženih z novim koronavirusom še vedno najbolj narašča v Pomurju.
Oglej si celoten članek

Rogašovci krepko na prvem mestu

Največ okuženih glede na število prebivalcev je v pomurski občini Rogašovci, kjer je okuženih 3,29 odstotka vseh občanov. Na drugem mestu je še ena pomurska občina, v občini Beltinci je okuženih 2,890 odstotka prebivalcev,  sledijo Gornji Grad (2,394 %), Sv. Jurij v Slovenskih goricah (2,112 %) in Železniki (2,075 %).

Po absolutnem številu okuženih pa vodi Ljubljana, kjer je aktivno okuženih 2766 občanov,  a ti predstavljajo nekaj manj kot odstotek vseh prebivalcev te sicer največje slovenske občine.

Število okuženih z novim koronavirusom še vedno najbolj narašča v Pomurju. Po zadnjih podatkih so od petih slovenskih občin, v katerih so potrdili največ okužb, kar štiri iz Pomurja. V Murski Soboti je bilo 32 okužb, kar je največ v državi, 24 v Beltincih, 23 v Lendavi in 21 v Radencih. Regija je po pojavnosti z okužbami na drugem mestu v državi.

Po zadnjih podatkih je v Pomurju 1448 okužb na 100.000 prebivalcev, v zadnjih dneh je sicer zaznati rahel padec pri štirinajstdnevni incidenci okužb, tako da naj bi se razmere počasi umirjale.

To pa se ne kaže v splošni bolnišnici Murska Sobota, kjer je zaradi covida-19 umrlo 38 ljudi. Kot je za STA povedala pomočnica direktorja za zdravstveno nego Metka Lipič Baligač, njihove zmogljivosti ostajajo polno zasedene. Čeprav se je število kritično bolnih zaradi premeščanja v druge bolnišnice nekoliko zmanjšalo, k njim že prihajajo novi bolniki.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v državi 20.151 aktivnih primerov okužbe, kar je 2,7 odstotka manj kot dan prej. 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev je 961.

Logarjeva: Padca še ni

Mateja Logar z infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je poudarila nujnost, da ljudje spoštujejo ukrepe. Pristojni lahko uvedejo še tako stroge ukrepe, a če jih ljudje ne bodo upoštevali, učinka ne bo. Zato se sprašuje, ali bo morebitno zaostrovanje omejitvenih ukrepov res prineslo pričakovani učinek. Je pa poudarila, da se epidemija ne bo začela umirjati, če obstoječih ukrepov ne bomo spoštovali.

Logarjeva je v izjavi za medije še opomnila, da podatki o številu okužb prepričljivega padca še ne kažejo. Poudarila je tudi, da bo število umrlih po predvidevanjih v naslednjih tednih še nekoliko naraščalo oz. da vrh še ni dosežen. Podatki o umrlih se namreč kažejo z zamikom glede na podatke o pozitivnih testih.

Gorenjsko dohiteva Pomurje

Pojavnost okužbe v zadnjih 14 dneh v gorenjski regiji je sicer še vedno najvišja, in sicer 1527 na 100.000 prebivalcev, druga po pojavnosti pa je pomurska regija s 1448 okužbami na 100.000 prebivalcev. Sledijo koroška (1121), osrednjeslovenska (1044), podravska (987), savinjska (982), jugovzhodna Slovenija (812), zasavska (748), goriška (707), primorsko-notranjska (587), posavska (538) in obalno-kraška regija (412).

Okužbe so razporejene po vsej Sloveniji, od 212 občin pa jih je le dve, kjer ni bilo potrjene nobene okužbe, to sta obmejni občini Kostel in Osilnica. 

Stanje po občinah najdete v spodnji tabeli STA:

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   221    7295     2766        0,940
Kranj                        61    2142      840        1,481
Maribor                      81    1942      937        0,836
Domžale                      30    1318      400        1,098
Škofja Loka                  22    1085      318        1,370
Kamnik                       58    1063      441        1,478
Celje                        35    1050      378        0,762
Velenje                      49     959      414        1,236
Novo mesto                   44     910      371        0,995
Jesenice                     15     858      292        1,379
Slovenska Bistrica           27     745      374        1,456
Radovljica                   24     718      256        1,344
Grosuplje                    23     654      291        1,368
Murska Sobota                32     623      295        1,574
Šentjur                      19     573      195        1,016
Slovenj Gradec               31     552      197        1,187
Ptuj                         30     549      272        1,160
Žalec                        21     517      230        1,074
Koper                        18     502      189        0,360
Tržič                        28     481      220        1,478
Medvode                      10     468      166        0,997
Sevnica                      15     439      116        0,660
Železniki                    13     389      139        2,075
Ivančna Gorica               18     383      155        0,918
Vrhnika                      11     370      117        0,670
Litija                        7     368      123        0,797
Šmarje pri Jelšah            14     363       89        0,866
Brežice                      16     356      152        0,629
Beltinci                     24     354      234        2,890
Trebnje                      20     348      141        1,083
Zagorje ob Savi              18     341      148        0,900
Slovenske Konjice             9     340      135        0,900
Mengeš                       15     337      159        1,951
Krško                        11     334      105        0,402
Škofljica                     8     331       94        0,823
Nova Gorica                   6     310      135        0,423
Ilirska Bistrica             19     305      133        1,001
Ljutomer                      4     305       82        0,728
Gorenja vas - Poljane         6     303      102        1,349
Dravograd                    17     300      135        1,526
Ajdovščina                   12     297      104        0,537
Šenčur                       19     297      115        1,313
Kočevje                      27     285      187        1,192
Brezovica                     6     282       90        0,718
Hrastnik                     22     282       87        0,952
Rogaška Slatina              10     281       78        0,701
Šoštanj                      13     278      113        1,294
Tolmin                        5     278      168        1,523
Trbovlje                     27     278      101        0,630
Postojna                     21     273      101        0,617
Ravne na Koroškem             6     267       84        0,742
Bled                          3     251      104        1,326
Lendava                      23     248      139        1,328
Logatec                      12     247       93        0,653
Cerklje na Gorenjskem         6     245       90        1,167
Lukovica                      7     245       73        1,241
Idrija                        7     244      124        1,051
Metlika                       7     240       51        0,607
Vojnik                        6     239       84        0,950
Hoče - Slivnica              14     238      105        0,886
Črnomelj                      9     232       91        0,636
Puconci                       9     225      100        1,697
Laško                         9     222       80        0,614
Komenda                       1     217       75        1,182
Prevalje                      4     215       51        0,749
Zreče                         3     207       61        0,938
Bohinj                        6     203       80        1,563
Gornja Radgona               13     201      135        1,607
Moravče                       4     200       67        1,233
Lenart                        8     198       96        1,137
Ribnica                       3     192       46        0,484
Šentjernej                    4     186       48        0,671
Naklo                         5     183       75        1,388
Ormož                        12     177      100        0,836
Ig                            3     170       61        0,805
Sežana                        7     163       78        0,577
Dol pri Ljubljani             6     159       72        1,144
Piran                         8     158       48        0,271
Kranjska Gora                 4     155       59        1,133
Dobrova - Polhov Gradec       4     153       62        0,800
Preddvor                     12     153       67        1,812
Radlje ob Dravi               3     148      100        1,617
Žirovnica                     1     146       49        1,118
Vodice                        3     145       43        0,866
Pesnica                       7     143       84        1,141
Pivka                         3     139       29        0,470
Polzela                       3     139       61        0,980
Mozirje                      11     138       60        1,452
Mislinja                      8     137       55        1,206
Rače - Fram                   5     136       60        0,807
Braslovče                    11     135       54        0,967
Tišina                        2     134       66        1,662
Moravske Toplice              7     133       55        0,940
Šmartno pri Litiji            4     133       36        0,640
Kidričevo                    12     132       64        0,985
Izola                         7     131       54        0,330
Črna na Koroškem              1     130       31        0,945
Žiri                          1     130       39        0,793
Šentilj                      10     127       63        0,751
Cerknica                     17     126       58        0,499
Rogašovci                     1     126       98        3,192
Starše                        4     122       44        1,097
Črenšovci                     6     121       56        1,415
Mežica                        1     121       18        0,506
Kuzma                         2     120       29        1,842
Radenci                      21     120       86        1,684
Hajdina                       4     118       44        1,143
Ruše                          3     117       55        0,781
Štore                         3     117       55        1,202
Duplek                        8     116       55        0,791
Oplotnica                     2     116       40        0,969
Horjul                              114       39        1,286
Miklavž na Dravskem polju     5     114       48        0,703
Prebold                       7     114       44        0,859
Videm                         5     112       55        0,984
Log - Dragomer                3     111       38        1,040
Borovnica                     2     102       32        0,704
Markovci                      4     102       44        1,100
Trzin                         5     101       27        0,688
Lovrenc na Pohorju            2      99       38        1,278
Gorje                         1      98       33        1,200
Odranci                       2      98       25        1,521
Poljčane                      1      98       31        0,695
Turnišče                     19      97       58        1,830
Dobrepolje                    2      96       38        0,990
Velike Lašče                  1      96       21        0,479
Gorišnica                            93       45        1,098
Majšperk                      6      91       42        1,033
Renče - Vogrsko               1      91       55        1,260
Gornji Grad                   4      89       60        2,394
Bovec                         8      88       43        1,399
Žužemberk                            88       29        0,624
Dolenjske Toplice             5      87       34        0,965
Vipava                               87       20        0,355
Komen                         4      85       33        0,931
Šmartno ob Paki               4      82       38        1,162
Semič                         4      81       27        0,703
Selnica ob Dravi                     80       33        0,737
Straža                        6      77       36        0,920
Mirna                         1      76       36        1,373
Rogatec                              76       30        0,970
Kungota                       7      75       33        0,697
Ljubno                        1      74       16        0,628
Vuzenica                      2      72       36        1,360
Brda                          1      71       49        0,870
Sodražica                     2      71       14        0,639
Šempeter - Vrtojba                   71       29        0,465
Šmarješke Toplice             3      69       17        0,500
Dobrna                        2      68       31        1,384
Mirna Peč                     1      68       19        0,636
Divača                        1      66       16        0,381
Muta                          1      64       37        1,086
Radeče                        5      64       22        0,528
Križevci                             63       24        0,677
Vransko                       3      63       23        0,878
Dornava                       5      62       32        1,106
Gornji Petrovci               1      60       35        1,757
Podčetrtek                    4      58       24        0,699
Grad                          1      57       28        1,357
Cerkno                        5      56       23        0,503
Destrnik                             56       24        0,917
Makole                        2      56       27        1,333
Vitanje                              55       16        0,709
Cirkulane                     2      54       19        0,804
Rečica ob Savinji             1      54       26        1,114
Sv. Jurij v Sl. goricah       6      52       44        2,112
Miren - Kostanjevica                 51       16        0,322
Mokronog - Trebelno           1      51        9        0,292
Apače                         4      50       33        0,934
Sveti Jurij ob Ščavnici       2      50       26        0,933
Šentrupert                    2      50       21        0,705
Cankova                              45       28        1,624
Škocjan                              44        9        0,270
Nazarje                       3      43       21        0,805
Sveti Tomaž                   1      43       15        0,751
Kozje                         1      42       14        0,459
Loška dolina                  2      42       11        0,290
Luče                          4      42       16        1,102
Kobarid                       3      41       26        0,638
Kostanjevica na Krki                 41       11        0,450
Podlehnik                     1      41       22        1,229
Hrpelje - Kozina              3      40       15        0,331
Tabor                         2      40       16        0,964
Ankaran                       3      39       16        0,498
Podvelka                      2      39       25        1,067
Kanal ob Soči                        38       17        0,321
Sveta Ana                     2      38       18        0,784
Sv. Trojica v Sl. goricah     3      36       20        0,960
Velika Polana                 4      36       20        1,416
Cerkvenjak                    2      34       25        1,202
Šalovci                       1      34       14        1,012
Veržej                        1      34        9        0,698
Benedikt                      2      33       23        0,890
Bistrica ob Sotli             2      30       15        1,125
Zavrč                         2      26       14        0,913
Dobrovnik                     7      24       17        1,321
Juršinci                      1      24       17        0,718
Dobje                         1      21        6        0,622
Sv. Andraž v Sl. goricah      2      20       13        1,095
Žetale                        1      20        9        0,694
Ribnica na Pohorju                   18       12        1,067
Trnovska vas                         18        6        0,444
Loški Potok                          17        9        0,497
Središče ob Dravi             2      16        5        0,256
Razkrižje                            15        7        0,552
Jezersko                             14       10        1,575
Bloke                                11        5        0,319
Kostel                                8
Solčava                       1       8        2        0,387
Hodoš                                 7
Kobilje                       1       7        3        0,550
Osilnica                              1

tuji državljani              10     306       96

 

Obišči žurnal24.si

Komentarjev 3

  • 09:45 13. November 2020.

    https://www.planet-lepote.com/nosenje-mask-ne-le-nepotrebno-temvec-tudi-skodljivo zanimivo, zanimivo

  • 08:00 13. November 2020.

    očitno se med protesti ne okužimo (saj je LJ daleč zadaj po št. okuženih) in je 15.000 kazni, ki bi …

  • 18:44 12. November 2020.

    NI RES. Debela L A Ž, ker PCR testi ne odražajo resnice. Marš goveda pokvarjena v 3PM

Več novic

Zurnal24.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, funkcionalnosti in prikaza oglasnih sistemov, zaradi katerih je naša storitev brezplačna in je brez piškotkov ne bi mogli omogočati. Če boste nadaljevali brskanje po spletnem mestu zurnal24.si, sklepamo, da se z uporabo piškotkov strinjate. Za nadaljevanje uporabe spletnega mesta zurnal24.si kliknite na "Strinjam se". Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Več o tem si lahko preberete tukaj.