V Carigradu je Fenerbahçe v derbiju kola pričakal vodilni CSKA. Po izenačenem obračunu so se zmage veselili Moskovčani (79:81) in si praktično že zagotovili prvo mesto po rednem delu.
Prvi polčas so za štiri točke dobili Rusi, v tretji četrtini pa so Turki z odlično obrambo prišli do preobrata. V zadnjem delu igre sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, v poslednjem napadu pa je odgovornost v svoje roke prevzel Nando de Colo in z metom z razdalje pokopal upe domačinov.
Pri Fenerju je Nicolo Melli dosegel 18 točk, Jan Veselý je dodal 13 točk in sedem skokov. Za CSKA je Andrej Voroncevič zbral 17 točk, po dve manj sta prispevala Kyle Hines in Cory Higgins.
Unicaja je doma klonila proti Panathinaikosu (79:90) in se dokončno poslovila od play-offa. Grki, pri katerih sta blestela KC Rivers in James Gist, so v tretji četrtini izničili 12 točk zaostanka, v zadnji pa prišli do ključnega naskoka.
Evroliga, 26. kolo:
Fenerbahçe - CSKA Moskva 79:81 (23:25, 17:19, 18:10, 21:27)
Melli 18, Veselý 13 (7 sk); Voroncevič 17, Higgins, Hines po 15.
Unicaja Málaga - Panathinaikos 79:90 (24:18, 20:14, 16:26, 19:32)
Nedović 19 (7 as); Rivers 24, Gist 16 (6 sk).
Brose Bamberg - Anadolu Efes 88:79 (22:22, 22:19, 25:14, 19:24)
Radošević (9 sk), Wright po 15; McCollum 21 (6 sk).
Olimpia Milano - Real Madrid 77:88 (17:25, 19:24, 18:19, 23:20)
Jerrells 18; Ayón 15 ... Randolph 9 (5 sk).
Crvena zvezda - Valencia 106:90 (23:23, 27:25, 29:19, 27:23)
Feldeine 30 ... Omić 0 (1 sk, 3 as); Martínez 22.
Maccabi Tel-Aviv - Himki Moskva 91:94 (19:21, 20:23, 27:21, 25:29)
Jackson 25 (7 as); Gill 24 (7 sk); Šved 22 (12 as).
Olympiacos Pirej - Barcelona 63:90 (17:22, 21:18, 14:23, 11:27)
Printezis, McLean (12 sk) po 14; Tomić 19 (10 sk), Moerman 17 (13 sk).
Baskonia - Žalgiris Kaunas 84:64 (27:19, 16:14, 24:12, 17:19)
Granger 20, Poirier 15 (6 sk); Pangos 12 ... Udrih 0 (2 as).
LESTVICA:
1. CSKA Moskva 47 točk
2. Olympiacos Pirej 44
3. Fenerbahçe 44
4. Real Madrid 42
5. Panathinaikos 41
6. Himki Moskva 41
7. Žalgiris Kaunas 41
8. Baskonia 39
9. Maccabi Tel-Aviv 39
10. Crvena zvezda Beograd 37
11. Unicaja Málaga 36
12. Brose Bamberg 36
13. Barcelona 35
14. Valencia 35
15. Olimpia Milano 35
16. Anadolu Efes 32