Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka prva od dveh voženj na čas. Gre za poglavitno ravninsko traso, ki pa bo kljub temu postregla z razlikami v boju za skupno zmago. Še posebej po zahtevnem začetku s številnimi padci v prvih etapah Toura. Mnogi zato smatrajo peto etapo letošnjega Toura za eno izmed ključnih etap dirke.
Sama trasa bo zaradi ravninskega terena odgovarjala predvsem čistokrvnim specialistom za kronometer. Kot glavni favoriti tako zagotovo izstopajo kolesar Jumbo-Visme Wout van Aert, ki je letos že slavil na kronometru v San Benedettu del Trontu na dirki Tirreno-Adriatico, kolesar FDJ-a Stefan Küng, ki je zmagal na nedavnem kronometru na Dirki po Švici ter član EF Education-Nippa Stefan Bisseger, ki je slavil v vožnji na čas na dirki Pariz-Nica.
Poleg borbe za etapno zmago pa bi moral kronometer v peti etapi poskrbeti tudi za prvi zares pravi epski spopad kandidatov za skupno zmago, kjer se je pričakovalo, da si bodo prednost pred tekmeci prikolesarili predvsem Primož Roglič, Tadej Pogačar in Geraint Thomas. A je kaotična tretja etapa vse skupaj postavila na glavo.
Sredin kronometer bo tako izjemno zanimiv predvsem iz treh razlogov. Kdo bo sploh dobil prvega izmed dveh letošnjih kronometrov, kdo lahko iz rumene majice sleče Mathieu van der Poela ter si jo nadane sam in predvsem kako se bodo odrezali veliki favoriti po paradi padcev na tretji etapi.
"Zdaj ko smo končali s to etapo, že pogledujem proti kronometru. Vzhičen sem. Traso sem si ogledal prejšnji torek in je kar zahtevna. V prvih dveh tretjinah bo treba močno pritiskati, v zadnjem delu pa je celo krajši vzpon. Treba bo na pravih mestih pritiskati in tudi počivati, tako da nas čaka zahtevna preizkušnja," je organizatorjem dirke po Franciji po torkovi četrti etapi o kronometru razlagal Tadej Pogačar.
Dvaindvajsetletni slovenski kolesarski zvezdnik je prav v vožnji na čas v lanski 20. etapi prevzel rumeno majico in posledično skupno zmago rojaku Primožu Rogliču, tokrat pa so razmerja moči še bolj nepredvidljiva.
Roglič je v tretji etapi grdo padel in bo kronometer začel načet, v skupnem seštevku pa na 20. mestu zaostaja 1:35 minute za vodilnim Nizozemcem van der Poelom. Pogačar je skupno šesti z zaostankom 39 sekund.
Nastopila bosta tudi preostala Slovenca, Matej Mohorič je v skupnem seštevku 39. (+3:29), Luka Mezgec pa 61. (+7:41). Prvi se bo s traso spopadel Mezgec ob 15:09, Mohorič bo startal ob 15.42, Roglič ob 16:12, Pogačar pa se bo s startne rampe pognal ob 16.40. Nosilec rumene majice van der Poel bo kot zadnji startal ob 16.50. Preizkušnja se bo začela ob 12.15.
Dirka bo sicer prvič v svoji zgodovini obiskala Change, v katerem bo tokrat start ene najpomembnješih etap dirke. Cilj bo v vsega 5 kilometrov oddaljenem Lavalu, a so organizatorji poskrbeli za kar precejšen ovinek, tako da bo celotna etapa dolga 27,2 kilometra, merjenja vmesnega časa pa bodo na 8,8 in 17,2 kilometru.
Trasa bo resnično odgovarjala specialistom za kronometer, ki bodo lahko pritiskali v najvišji možni prestavi, a jih bodo vseeno pričakali tudi trije sektorji z lažjimi vzponi, katerih povprečni naklon znaša okoli 4 %. Najtežji klanec s 7-odstotnim naklonom sledi kmalu po samem startu.
Cilj bo tokrat v Lavalu, ki je za razliko od Changea že gostil Dirko po Franciji. Leta 1999 je namreč tu sprint dobil Tom Steels pred Erikom Zablom in Stuartom O'Gradyjem.
Tokrat pa upamo, da bo po precej nesrečnem začetku dirke Laval srečno mesto za slovenske kolesarje.
1 | Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange | 12:15:00 |
2 | Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic | 12:16:30 |
3 | Daniel McLay (GBr) Team Arkea-Samsic | 12:18:00 |
4 | Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe | 12:19:30 |
5 | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | 12:21:00 |
6 | Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious | 12:22:30 |
7 | Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma | 12:24:00 |
8 | Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation | 12:25:30 |
9 | Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates | 12:27:00 |
10 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 12:28:30 |
11 | Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation | 12:30:00 |
12 | Chris Froome (GBr) Israel Start-up Nation | 12:31:30 |
13 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | 12:33:00 |
14 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 12:34:30 |
15 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 12:36:00 |
16 | Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation | 12:37:30 |
17 | Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma | 12:39:00 |
18 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 12:40:30 |
19 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 12:42:00 |
20 | Casper Pedersen (Den) Team DSM | 12:43:30 |
21 | Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis | 12:45:00 |
22 | Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal | 12:46:30 |
23 | André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation | 12:48:00 |
24 | Jeremy Cabot (Fra) TotalEnergies | 12:49:30 |
25 | Mark Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep | 12:51:00 |
26 | Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates | 12:52:30 |
27 | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | 12:54:00 |
28 | Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange | 12:55:30 |
29 | Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep | 12:57:00 |
30 | Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange | 12:58:30 |
31 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | 13:00:00 |
32 | Cees Bol (Ned) Team DSM | 13:01:30 |
33 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 13:03:00 |
34 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 13:04:30 |
35 | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana-Premier Tech | 13:06:00 |
36 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | 13:07:30 |
37 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | 13:09:00 |
38 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 13:10:30 |
39 | Simon Clarke (Aus) Qhubeka NextHash | 13:12:00 |
40 | Nicholas Dlamini (RSA) Qhubeka NextHash | 13:13:30 |
41 | Anthony Perez (Fra) Cofidis | 13:15:00 |
42 | Jorge Arcas (Spa) Movistar Team | 13:16:30 |
43 | Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix | 13:18:00 |
44 | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | 13:19:30 |
45 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 13:21:00 |
46 | Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep | 13:22:30 |
47 | Jelle Wallays (Bel) Cofidis | 13:24:00 |
48 | Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ | 13:25:30 |
49 | Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 13:27:00 |
50 | Maximilian Walscheid (Ger) Qhubeka NextHash | 13:28:30 |
51 | Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 13:30:00 |
52 | Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ | 13:31:30 |
53 | Luke Rowe (GBr) Ineos Grenadiers | 13:33:00 |
54 | Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep | 13:34:30 |
55 | Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic | 13:36:00 |
56 | Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 13:37:30 |
57 | Sean Bennett (USA) Qhubeka NextHash | 13:39:00 |
58 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | 13:40:30 |
59 | Carlos Barbero (Spa) Qhubeka NextHash | 13:42:00 |
60 | Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroën Team | 13:43:30 |
61 | Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team | 13:45:00 |
62 | Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo | 13:46:30 |
63 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | 13:48:00 |
64 | Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ | 13:49:30 |
65 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 13:51:00 |
66 | Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix | 13:52:30 |
67 | Nans Peters (Fra) AG2R Citroën Team | 13:54:00 |
68 | Victor Campenaerts (Bel) Qhubeka NextHash | 13:55:30 |
69 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 13:57:00 |
70 | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | 13:58:30 |
71 | Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 14:00:00 |
72 | Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic | 14:01:30 |
73 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers | 14:03:00 |
74 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | 14:04:30 |
75 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 14:06:00 |
76 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix | 14:07:30 |
77 | Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team | 14:09:00 |
78 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers | 14:10:30 |
79 | Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech | 14:12:00 |
80 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team | 14:13:30 |
81 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 14:15:00 |
82 | Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 14:16:30 |
83 | Cristian Rodriguez Martin (Spa) TotalEnergies | 14:18:00 |
84 | Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo | 14:19:30 |
85 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | 14:21:00 |
86 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 14:22:30 |
87 | Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal | 14:24:00 |
88 | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | 14:25:30 |
89 | Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation | 14:27:00 |
90 | Nils Eekhoff (Ned) Team DSM | 14:28:30 |
91 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | 14:30:00 |
92 | Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech | 14:31:30 |
93 | Ruben Fernandez (Spa) Cofidis | 14:33:00 |
94 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Total Direct Energie | 14:34:30 |
95 | Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo | 14:36:00 |
96 | Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic | 14:37:30 |
97 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 14:39:00 |
98 | Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep | 14:40:30 |
99 | Victor de la Parte (Spa) TotalEnergies | 14:42:00 |
100 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | 14:43:30 |
101 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | 14:45:00 |
102 | Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 14:46:30 |
103 | Julien Simon (Fra) TotalEnergies | 14:48:00 |
104 | Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team | 14:49:30 |
105 | Simon Yates (GBr) Team BikeExchange | 14:51:00 |
106 | Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 14:52:30 |
107 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix | 14:54:00 |
108 | Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic | 14:55:30 |
109 | Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation | 14:57:00 |
110 | Fabien Doubey (Fra) TotalEnergies | 14:58:30 |
111 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 15:00:00 |
112 | Michael Gogl (Aut) Qhubeka NextHash | 15:01:30 |
113 | Simon Geschke (Ger) Cofidis | 15:03:00 |
114 | Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo | 15:04:30 |
115 | Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM | 15:06:00 |
116 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 15:07:30 |
117 | Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange | 15:09:00 |
118 | Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 15:10:30 |
119 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 15:12:00 |
120 | Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic | 15:13:30 |
121 | Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep | 15:15:00 |
122 | Mark Donovan (GBr) Team DSM | 15:16:30 |
123 | Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team | 15:18:00 |
124 | Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation | 15:19:30 |
125 | Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo | 15:21:00 |
126 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | 15:22:30 |
127 | Michael Valgren (Den) EF Education-Nippo | 15:24:00 |
128 | Stefan De Bod (RSA) Astana-Premier Tech | 15:25:30 |
129 | Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix | 15:27:00 |
130 | Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 15:28:30 |
131 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech | 15:30:00 |
132 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | 15:31:30 |
133 | Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 15:33:00 |
134 | Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates | 15:34:30 |
135 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | 15:36:00 |
136 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team | 15:37:30 |
137 | Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers | 15:39:00 |
138 | Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team | 15:40:30 |
139 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious | 15:42:00 |
140 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 15:43:30 |
141 | Tiesj Benoot (Bel) Team DSM | 15:45:00 |
142 | Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 15:46:30 |
143 | Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 15:48:00 |
144 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team | 15:49:30 |
145 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | 15:51:00 |
146 | Ruben Guerreiro (Por) EF Education-Nippo | 15:52:30 |
147 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | 15:54:00 |
148 | Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies | 15:55:30 |
149 | Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM | 15:57:00 |
150 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 15:58:30 |
151 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 16:00:00 |
152 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | 16:01:30 |
153 | Sergio Henao Montoya (Col) Qhubeka NextHash | 16:03:00 |
154 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious | 16:04:30 |
155 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 16:06:00 |
156 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | 16:08:00 |
157 | Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange | 16:10:00 |
158 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 16:12:00 |
159 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious | 16:14:00 |
160 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | 16:16:00 |
161 | Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech | 16:18:00 |
162 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | 16:20:00 |
163 | Esteban Chaves Rubio (Col) Team BikeExchange | 16:22:00 |
164 | Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo | 16:24:00 |
165 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 16:26:00 |
166 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | 16:28:00 |
167 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech | 16:30:00 |
168 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 16:32:00 |
169 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | 16:34:00 |
170 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 16:36:00 |
171 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 16:38:00 |
172 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 16:40:00 |
173 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 16:42:00 |
174 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 16:44:00 |
175 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 16:46:00 |
176 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 16:48:00 |
177 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | 16:50:00 |
Prepričana sem, da Rogliča ne bo ustavilo nekaj bojnih ran. Fant je rojen za šampiona.