Srbski teniški igralec Novak Đoković je kljub zgodnjemu izpadu na turnirju v Cincinnatiju še povečal vodstvo na lestvici ATP, saj njegov najbližji zasledovalec, Španec Rafael Nadal, na turnirju ni nastopil. Đoković ima zdaj 12.770 točk, Nadal pa 10.670. Tretji je tako kot prejšnji teden zmagovalec Cincyja Švicar Roger Federer.
Z uvrstitvijo v finale Cincinnatija je mesto pridobil Španec David Ferrer, ki je s šestega skočil na peto mesto, tik za Švicarja Stana Wawrinko. Med Slovenci je najvišje Blaž Rola, ki je pridobil tri mesta in je zdaj 88., Blaž Kavčič je ostal na 93. mestu, Aljaž Bedene je 133., Janez Sermajc, ki je izgubil kar 52 mest, je 373., Mike Urbanija pa 477.
Hercogova izgubila sedem mest
Ameriška teniška igralka Serena Williams je po zmagi na turnirju v Cincinnatiju utrdila svoj položaj na vrhu lestvice WTA. Williamsova ima pred drugouvrščeno Romunko Simono Halep 2680 točk prednosti, tretja pa je Kitajka Li Na. Srbkinja Ana Ivanović je po zaslugi uvrstitve v finale Cincinattija z 11. skočila na deveto mesto.
Med Slovenkami je najvišje Polona Hercog, ki je izgubila sedem mest in je 77. Tadeja Majerič je 178., Nastja Kolar 183., Dalila Jakupovič 266., Petra Rampre 309., Maša Zec Peškirič pa 427.
Lestvica ATP (18. avgust 2014):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.770 točk
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 10.670
3. (3) Roger Federer (Švi) 7490
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 5985
5. (6) David Ferrer (Špa) 4765
6. (7) Miloš Raonić (Kan) 4225
7. (5) Tomaš Berdych (Češ) 4060
8. (8) Grigor Dimitrov (Bol) 3540
9. (9) Andy Murray (VBr) 3150
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2920
...
88. (91) Blaž Rola (Slo) 638
93. (93) Blaž Kavčič (Slo) 618
133. (131) Aljaž Bedene (Slo) 444
373. (321) Janez Semrajc (Slo) 116
477. (482) Mike Urbanija (Slo) 78
...
Lestvica WTA (avgust 2014):
1. (1) Serena Williams (ZDA) 9430 točk
2. (2) Simona Halep (Rom) 6750
3. (3) Li Na (Kit) 6170
4. (4) Petra Kvitova (Češ) 5806
5. (5) Agnieszka Radwanska (Pol) 5590
6. (6) Marija Šarapova (Rus) 5335
7. (7) Angelique Kerber (Nem) 4550
8. (8) Eugenie Bouchard (Kan) 4368
9. (11) Ana Ivanović (Srb) 4065
10. (9) Jelena Janković (Srb) 3695
...
77. (70) Polona Hercog (Slo) 736
178. (190) Tadeja Majerič (Slo) 324
183. (183) Nastja Kolar (Slo) 313
266. (269) Dalila Jakupovič (Slo) 173
309. (329) Petra Rampre (Slo) 130
427. (406) Maša Zec Peškirič (Slo) 77
...