1. FC Steaua (Romunija) – neporažena od 5. 12. 1989 do 31. 7. 1996; 112 (98-14)
2. Dinamo Bukarešta (Romunija) – od 21.6. 1987 do 9. 5. 1993; 100 (90-10)
3. Crvena zvezda (Jugoslavija/Srbija) – od 29. 8. 1998 do 6. 8. 2004; 97 (84/13)
4. Nantes (Francija) – od 4. 6. 1976 do 6. 4. 1981; 92 (83-9)
5. Torino (Italija) – od 31. 1. 1943 do 5. 11. 1949; 88 (78-10)
6. Partizan Beograd (Jugoslavija/Srbija) – od 10. 10. 1993 do 28. 11. 1997; 73 (62-11)
7. Saint-Étienne (Francija) – od 23. 3. 1973 do 18. 8.1978; 81 (65-16)
Najdaljši niz neporaženosti
Nogomet. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) je objavil seznam ekip, ki jim je uspel najdaljši niz tekem brez poraza na domačem igrišču. Prvi podatek v lestvici razkriva število tekem brez poraza, podatka v oklepaju pa število zmag in število remijev.