Uvrstitev izpred tedna je zadržal najboljši Slovenec Aljaž Bedene, ki je 103., Blaž Kavčič, ki je moral zaradi poškodbe stopala odpovedati nastop v Dubaju in bo moral po poročanju Dela bržčas na operacijo, je padel na 121. mesto, Grega Žemlja je 136., Blaž Rola 151., Janez Semrajc pa 311.
Hercogova izgubila tri mesta
Hercogova je pridobila tri mesta, dve pa Tadeja Majerič, ki je po novem 126. Petra Rampre je 206., Nastja Kolar 236., Maša Zec-Peškirič 262., Dalila Jakupovič pa 271.
Lestvica ATP (24. 2. 2014):
1. (1) Rafael Nadal(Špa) 14.580
2. (2) Novak Đoković (Srb) 10.580
3. (3) Stanislas Wawrinka (Švi) 5.560
4. (4) David Ferrer (Špa) 5.370
5. (5) Juan Martín del Potro (Arg) 4.960
6. (6) Tomáš Berdych (Češ) 4.890
7. (7) Andy Murray (VBr) 4.795
8. (8) Roger Federer (Švi) 4.305
9. (9) Richard Gasquet (Fra) 2.950
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2.785
...
103. (103) Aljaž Bedene (Slo) 548
121. (116) Blaž Kavčič (Slo) 489
136. (135) Grega Žemlja (Slo) 417
151. (152) Blaž Rola (Slo) 360
311. (309) Janez Semrajc (Slo) 145
Lestvica WTA (24. 2. 2014):
1. (1) Serena Williams (ZDA) 12.660
2. (2) Li Na (Kit) 6.795
3. (3) Agnieszka Radwańska (Pol) 5.705
4. (4) Viktorija Azarenka (Blr) 5.681
5. (5) Marija Šarapova (Rus) 5.206
6. (8) Angelique Kerber (Nem) 4.490
7. (9) Simona Halep (Rom) 4.435
8. (7) Jelena Janković (Srb) 4.380
9. (6) Petra Kvitová (Češ) 4.365
10. (10) Sara Errani (Ita) 4.195
...
61. (64) Polona Hercog (Slo) 907
126. (128) Tadeja Majerič (Slo) 496
206. (205) Petra Rampre (Slo) 289
236. (238) Nastja Kolar (Slo) 240
262. (262) Maša Zec-Peškirič (Slo) 202
271. (274) Dalila Jakupovič (Slo) 191