Zmagovalec turnirja v Buenos Airesu, Španec David Ferrer, se je vrnil na četrto mesto lestvice ATP, eno mesto pa je pridobil tudi Čeh Tomáš Berdych, ki je pretekli teden slavil v Rotterdamu. Na vrhu je Španec Rafael Nadal, ki ima pred Srbom Novakom Đokovićem več kot 3.000 točk naskoka.
Gneča je nastala med tretjim in osmim mestom. Tu tekmovalce, tretjeuvrščenega Švicarja Stanislasa Wawrinko in osmega, njegovega rojaka Rogerja Federerja, loči zgolj dobrih 1.300 točk. Najvišje uvrščena slovenska igralca sta zadržala uvrstitvi iz prejšnjega tedna. Aljaž Bedene je na 103. mestu, Blaž Kavčič pa je 116. Grega Žemlja je znova izgubil dve mesti, Blaž Rola pa je s 152. mestom izenačil svojo rekordno uvrstitev.
Li Na na drugem mestu
Teniška lestvica WTA je ta teden doživela kar nekaj sprememb, tudi na vrhu. Prvič v karieri se je na drugo mesto zavihtela Kitajka Na Li, na tretje je napredovala Poljakinja Agnieszka Radwańska, z drugega na četrto pa je padla Belorusinja Viktorija Azarenka. Na prestolu z velikansko prednostjo ostaja Američanka Serena Williams.
Od Slovenk je Polona Hercog pridobila dve mesti, tako da je zdaj 64. na svetu, Tadeja Majerič kot druga najvišje uvrščena Slovenka je 128. oziroma sedem mest slabša kot prejšnji teden, sledijo pa Petra Rampre (205.), Nastja Kolar (238.) in Maša Zec Peškirič (262.).
Lestvica ATP (17. 2.):
1. (1) Rafael Nadal (Špa) 14.085
2. (2) Novak Đoković (Srb) 10.580
3. (3) Stanislas Wawrinka (Švi) 5.620
4. (5) David Ferrer (Špa) 5.440
5. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 4.960
6. (7) Tomaš Berdych (Češ) 4.950
7. (6) Andy Murray (VBr) 4.795
8. (8) Roger Federer (Švi) 4.305
9. (9) Richard Gasquet (Fra) 2.950
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2.885
...
103. (103) Aljaž Bedene (Slo) 548
116. (116) Blaž Kavčič (Slo) 484
135. (133) Grega Žemlja (Slo) 417
152. (154) Blaž Rola (Slo) 352
309. (307) Janez Semrajc (Slo) 146
...
Lestvica WTA (17. 2.):
1. (1) Serena Williams (ZDA) 12.380
2. (3) Li Na (Kit) 6.690
3. (4) Agnieszka Radwańska (Pol) 5.705
4. (2) Viktorija Azarenka (Blr) 5.681
5. (5) Marija Šarapova (Rus) 5.206
6. (6) Petra Kvitová (Češ) 4.710
7. (8) Jelena Janković (Srb) 4.535
8. (9) Angelique Kerber (Nem) 4.490
9. (10) Simona Halep (Rom) 4.435
10. (7) Sara Errani (Ita) 4.390
...
64. (66) Polona Hercog (Slo) 907
128. (121) Tadeja Majerič (Slo) 496
205. (206) Petra Rampre (Slo) 289
238. (243) Nastja Kolar (Slo) 240
262. (267) Maša Zec Peškirič (Slo) 204
274. (275) Dalila Jakupovič (Slo) 191
...