DRŽAVA | ZLATO | SREBRO | BRON | SKUPAJ |
1. Nemčija | 7 | 2 | 3 | 12 |
2. Nizozemska | 5 | 4 | 2 | 11 |
3. ZDA | 4 | 1 | 2 | 7 |
4. Norveška | 3 | 5 | 3 | 11 |
5. Kanada | 3 | 4 | 3 | 10 |
6. Francija | 2 | 1 | 2 | 5 |
7. Avstrija | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. Švedska | 2 | 1 | 0 | 3 |
9. Italija | 1 | 1 | 1 | 3 |
10. Južna Koreja | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. Japonska | 0 | 4 | 3 | 7 |
12. *ROŠ | 0 | 1 | 4 | 5 |
13. Češka | 0 | 1 | 1 | 2 |
. Avstralija | 0 | 1 | 1 | 2 |
15. Švica | 0 | 1 | 0 | 1 |
. Kitajska | 0 | 1 | 0 | 1 |
. Slovaška | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. Finska | 0 | 0 | 2 | 2 |
19. Kazahstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
* ROŠ - Ruski olimpijski športniki