Takšne so razmere po regijah in v vaši občini

Foto: Epa Covid-19, Slovenija, Ljubljana, ponoči
Foto: Epa Covid-19, Slovenija, Ljubljana, ponoči
Najhujše so trenutno razmere v pomurski regiji, posavska, savinjska in koroška regija beležijo največji tedenski prirast.
Oglej si celoten članek

V pomurski regiji je trenutno trikrat huje kot v obalno-kraški, kjer imajo 565 aktivnih okužb na sto tisoč prebivalcev, v pomurski regiji jih je 1622. Druga najhuje prizadeta regija po številu aktivnih okužb je Koroška, kjer jih je 1433.

Covid-19 Tako težkega dne od začetka epidemije še ni bilo

Po podatkih Sledilnika za covid-19, prav Koroška, skupaj s posavsko in savinjsko regijo, beležijo največji tedenski prirast. Zaskrbljujoče je stanje na Koroškem, kjer so v zadnjem tednu zabeležili največji, kar 34,7- odstoten prirast aktivnih okužb. 

Slovenija Kacin: Uporabljajte kirurške maske, maske niso modni dodatek!

V posavski regiji so v zadnjem tednu zabeležili 29,4 odstotni prirast, trenutno imajo 784 aktivnih okužb na 100 tisoč prebivalcev. V savinjski regiji jih je 1095 na 100.000 prebivalcev, tedenska rast je 20,4 odstotka. 

Za primerjavo, v pomurski regiji, ki po regijah še vedno na prvem mestu, je bil tedenski prirast 2,4 odstotka, rast se umirja v gorenjski in osrednje-slovenski regiji. 

Gorenjska na začetku drugega vala najbolj prizadeta

Analiza razvoja epidemije na Gorenjskem, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, kaže, da je tedenski prirast na novo okuženih v zadnjih dnevih negativen, kar potrjuje, da se epidemija na Gorenjskem umirja. 
Gorenjska je bila na začetku drugega vala najbolj prizadeta regija. Število okuženih je bilo skoraj v vsaki občini visoko. Zdaj pa sodi med regije, kjer se število novih okužb v zadnjih sedmih dneh glede na teden pred tem zmanjšuje; tak trend je že od 4. novembra 2020, so sporočili s kranjske občine.

V ponedeljek so najvišji delež trenutno okuženih zabeležili v občini Preddvor (2,975 %). Kot že rečeno, je med regijami najbolj prizadeto Prekmurje, kjer je v kar sedmih občinah okuženih več kot dva odstotka prebivalcev, največ v Turnišču (2,650 %), Veliki Polani (2,479 %) in Beltincih (2,334 %).

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 23. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   183    8955     2148        0,730
Maribor                      64    2809     1042        0,930
Kranj                        48    2562      548        0,966
Domžale                      13    1599      354        0,972
Celje                        42    1395      410        0,827
Velenje                      35    1363      512        1,528
Kamnik                       37    1305      344        1,153
Novo mesto                   25    1277      477        1,280
Škofja Loka                  16    1255      224        0,965
Slovenska Bistrica            4    1063      416        1,619
Jesenice                     15    1040      240        1,134
Radovljica                    9     930      274        1,438
Murska Sobota                40     877      317        1,691
Ptuj                          2     817      325        1,386
Šentjur                      16     790      254        1,324
Grosuplje                    16     773      160        0,752
Slovenj Gradec                6     759      256        1,542
Žalec                        25     691      217        1,013
Koper                        21     656      191        0,364
Tržič                        13     616      189        1,270
Sevnica                       2     582      169        0,961
Medvode                       4     563      126        0,757
Krško                        28     513      206        0,789
Nova Gorica                   7     511      231        0,723
Ivančna Gorica               11     505      167        0,989
Zagorje ob Savi              18     505      202        1,228
Beltinci                      5     495      189        2,334
Trebnje                      13     494      191        1,467
Slovenske Konjice            14     488      179        1,194
Vrhnika                       9     479      130        0,745
Brežice                      20     472      136        0,563
Litija                       13     472      127        0,823
Dravograd                    10     462      203        2,294
Lendava                      16     449      232        2,217
Šmarje pri Jelšah             4     449      105        1,022
Železniki                     7     436       67        1,000
Kočevje                       7     425      177        1,128
Mengeš                              410      103        1,264
Ilirska Bistrica             16     404      138        1,038
Postojna                      4     399      155        0,947
Ljutomer                     10     394      104        0,923
Trbovlje                      2     390      152        0,948
Šenčur                        1     383      116        1,325
Šoštanj                       7     382      127        1,454
Brezovica                    14     374      107        0,854
Škofljica                     4     365       47        0,412
Ajdovščina                    3     363       98        0,506
Gorenja vas - Poljane         2     353       65        0,860
Rogaška Slatina               3     353       88        0,791
Idrija                        8     351      144        1,221
Ravne na Koroškem             1     349       96        0,848
Vojnik                       13     348      124        1,402
Prevalje                     10     336      128        1,879
Hrastnik                      4     334       87        0,952
Hoče - Slivnica               4     321      104        0,878
Laško                         4     321      114        0,875
Lenart                        6     313      128        1,516
Logatec                       4     313       88        0,618
Ormož                         5     313      163        1,362
Tolmin                        2     312       43        0,390
Gornja Radgona                3     306      125        1,488
Črnomelj                      5     305       88        0,615
Puconci                       8     304       98        1,663
Bled                          7     300       65        0,828
Cerklje na Gorenjskem         4     294       64        0,830
Metlika                       9     285       59        0,703
Lukovica                      3     282       55        0,935
Zreče                         1     278       84        1,291
Piran                         4     262      123        0,695
Komenda                             239       30        0,473
Bohinj                        4     234       47        0,918
Radlje ob Dravi              12     233      100        1,617
Moravče                       1     231       47        0,865
Preddvor                     16     231      110        2,975
Šentjernej                    4     230       52        0,727
Kranjska Gora                 4     222       78        1,498
Ig                            3     220       60        0,792
Pesnica                       9     219       92        1,250
Ribnica                       1     217       29        0,305
Sežana                        3     215       70        0,518
Izola                         6     212       96        0,587
Naklo                         1     211       38        0,703
Radenci                       3     207      108        2,115
Dobrova - Polhov Gradec       2     204       65        0,838
Rače - Fram                   3     197       70        0,942
Mislinja                      3     196       70        1,535
Polzela                       5     196       71        1,141
Dol pri Ljubljani             4     191       49        0,778
Šentilj                       3     190       75        0,894
Braslovče                     9     185       67        1,200
Duplek                        3     183       80        1,150
Poljčane                            181       91        2,041
Rogašovci                     4     178       63        2,052
Tišina                        4     178       53        1,335
Vodice                        3     178       40        0,806
Kidričevo                     2     177       66        1,016
Črenšovci                     2     176       63        1,592
Ruše                          9     176       64        0,909
Videm                               171       68        1,217
Žirovnica                     2     171       34        0,776
Oplotnica                     2     170       63        1,525
Moravske Toplice              4     169       47        0,803
Miklavž na Dravskem polju     4     168       62        0,908
Gorišnica                     2     167       89        2,172
Šmartno pri Litiji            5     166       42        0,746
Cerknica                            165       60        0,516
Markovci                      3     164       73        1,825
Mozirje                       2     164       42        1,016
Žiri                          4     161       37        0,753
Pivka                         1     159       28        0,453
Turnišče                      4     159       84        2,650
Starše                        2     156       38        0,947
Štore                         3     156       57        1,246
Kuzma                         1     153       33        2,097
Hajdina                             151       38        0,987
Križevci                      9     145       82        2,313
Prebold                       4     145       41        0,800
Bovec                               143       70        2,277
Črna na Koroškem              1     143       17        0,518
Žužemberk                     8     137       57        1,226
Lovrenc na Pohorju            4     135       42        1,412
Horjul                        1     132       23        0,759
Mežica                        2     132       13        0,365
Borovnica                     3     129       34        0,748
Log - Dragomer                1     125       20        0,547
Dolenjske Toplice             3     122       42        1,191
Majšperk                      1     121       39        0,959
Odranci                       3     121       27        1,642
Trzin                         1     121       26        0,663
Velike Lašče                  1     119       26        0,593
Šmartno ob Paki               3     118       43        1,315
Vipava                        6     115       34        0,603
Dobrepolje                    1     114       23        0,599
Gorje                         1     114       23        0,836
Gornji Grad                         112       37        1,476
Selnica ob Dravi              1     112       39        0,871
Muta                          6     111       55        1,614
Renče - Vogrsko                     110       23        0,527
Vuzenica                      5     110       44        1,662
Straža                        3     106       38        0,971
Kungota                       1     105       38        0,803
Brda                                104       56        0,994
Komen                         3     103       24        0,677
Semič                         1      97       25        0,651
Mirna                         1      96       23        0,877
Ljubno                        3      92       20        0,785
Makole                        2      90       41        2,025
Dobrna                        2      89       24        1,071
Rogatec                              89       19        0,614
Dornava                              86       30        1,037
Mirna Peč                     2      86       20        0,670
Šempeter - Vrtojba                   86       19        0,304
Šmarješke Toplice                    86       22        0,647
Vitanje                              86       31        1,374
Cerkno                        6      85       38        0,830
Radeče                        1      85       27        0,648
Gornji Petrovci               1      84       29        1,456
Podčetrtek                    2      84       31        0,903
Destrnik                             83       28        1,070
Divača                        3      83       19        0,453
Mokronog - Trebelno           6      82       34        1,104
Grad                          1      79       25        1,212
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      78       31        1,112
Vransko                       2      78       25        0,954
Rečica ob Savinji             4      77       27        1,157
Sodražica                     1      76        7        0,319
Sv. Jurij v Sl. goricah       3      76       34        1,632
Šentrupert                    3      75       29        0,974
Apače                                73       24        0,680
Cirkulane                            71       24        1,016
Sveti Tomaž                          70       30        1,502
Škocjan                       2      67       23        0,691
Cankova                       1      65       21        1,218
Hrpelje - Kozina              4      64       29        0,640
Velika Polana                 1      64       35        2,479
Kozje                         2      62       21        0,688
Miren - Kostanjevica          1      62       14        0,281
Sveta Ana                            61       28        1,219
Nazarje                       1      59       21        0,805
Podlehnik                     1      57       21        1,173
Kobarid                       2      55       21        0,515
Loška dolina                         55       16        0,421
Cerkvenjak                    1      53       29        1,394
Podvelka                      3      53       19        0,811
Sv. Trojica v Sl. goricah            53       23        1,104
Juršinci                      1      52       29        1,225
Kostanjevica na Krki                 52       15        0,613
Luče                          1      51       15        1,033
Benedikt                             50       20        0,774
Kanal ob Soči                        50       16        0,302
Ankaran                              49       13        0,404
Veržej                        1      49       16        1,240
Šalovci                              44       14        1,012
Tabor                                44        6        0,362
Bistrica ob Sotli                    42       14        1,050
Zavrč                                41       17        1,109
Dobrovnik                     1      38       22        1,709
Sv. Andraž v Sl. goricah             33       18        1,516
Ribnica na Pohorju            2      30       13        1,156
Žetale                               29       13        1,002
Loški Potok                          28       12        0,663
Dobje                         1      27        8        0,829
Trnovska vas                         27       10        0,741
Središče ob Dravi                    23        9        0,461
Razkrižje                            21        6        0,473
Jezersko                             19        7        1,102
Bloke                                14        4        0,255
Solčava                              12        5        0,967
Hodoš                                 9        2        0,559
Kobilje                               9        3        0,550
Kostel                                9        1        0,156
Osilnica                              2        1        0,273

tuji državljani               8     364       81
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1302   67080    20337
Obišči žurnal24.si

Komentarjev 13

  • 17:42 24. November 2020.

    Pravilno,da so občine zaprte... .Za vse,ki mešajo "beton"...,"DJ KRMAK-Danju radim ja na crno...".

  • 17:17 24. November 2020.

    V naši občini razen gestapovskega terorja ni nobenih sprememb zadnjih 30 let.

Več novic

Zurnal24.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, funkcionalnosti in prikaza oglasnih sistemov, zaradi katerih je naša storitev brezplačna in je brez piškotkov ne bi mogli omogočati. Če boste nadaljevali brskanje po spletnem mestu zurnal24.si, sklepamo, da se z uporabo piškotkov strinjate. Za nadaljevanje uporabe spletnega mesta zurnal24.si kliknite na "Strinjam se". Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Več o tem si lahko preberete tukaj.